

| 项目 | 规格 |
| 麦克风类型 Microphone Type |
线型非等距阵列拾音器 (Linear Non-Equidistant Array Microphone) |
| 数字麦数量 (Number of Digital Microphones) |
10 |
| 信噪比(Signal-to-Noise Ratio, SNR) | 67db |
| 灵敏度(Signal-to-Noise Ratio, SNR) | -26±1db |
| 拾音距离(Sensitivity) | 1米内(Within 1m) |
| 采样率(Sampling Rate) | 16KHz -48KHz |
| 链接(Connection) | USB即插即用(USB Plug and Play) |
| 支持功能 (Supported Functions) |
1. AI 音频大模型降噪(AI Audio Large Model Noise Reduction) 2. 声源定位(Sound Source Localization) 3. 声源追踪(Sound Source Tracking) 4. 混响去除(Reverberation Removal) 5. 60 度夹角拾音(60-Degree Angle Sound Pickup) 6. 1 米距离约束(1m Distance Constraint) 7. 语音交互算法(Voice Interaction Algorithm) |
| 产品尺寸 (Product Dimensions) |
293×89×19mm |
| 系统兼容 (System Compatibility) |
Windows7/10;Android7.0 及以上(Android7.0 and above) |
| 线材 (Cable) |
1.5 米 USB(1.5m USB Cable) |
| 外形(Appearance) | 采用全铝机加工(Full Aluminum Machining) |
| 颜色(Color) | 氧化黑色(Anodized Black) |
| 固定方式(Fixing Method) | 自同固定/安装支架(Self-Fixing / Mounting Bracket) |
| 使用场景(Application Scenarios) | 1. 数字人一体机(Digital Human All-in-One Machine) 2. 银行服务一体机(Bank Service All-in-One Machine) 3. 地铁查询一体机(Subway Inquiry All-in-One Machine) 4. 政府服务一体机(Government Service All-in-One Machine) 5. 医疗交互一体机(Medical Interaction All-in-One Machine) 6. 机器人交互(Robot Interaction) |
| 项目(Item) | 规格(Specification) |
| 通信类型(Communication Type) | USB3\2.0 |
| 供电方式(Power Supply Mode) | USB |
| 工作电压(Operating Voltage) | USB 5V±5% |
| 平均电流(Average Current) | <650mA |
| 项目(Item) | 规格(Specification) |
| 存储温度(Storage Temperature) | -10℃~40℃ |
| 存储湿度(Storage Humidity) | 30%~70% RH |
| 存储时间(Storage Period) | 六个月(Six Months) |
| 项目(Item) | 规格(Specification) |
| 低温操作(Low-Temperature Operation) | 温度(Temperature):-20℃,时间(Duration):48 小时(48H) |
| 低温存储(Low-Temperature Storage) | 温度(Temperature):-20℃,时间(Duration):48 小时(48H) |
| 高温操作试验(High-Temperature Operation Test) | 温度(Temperature):60℃,时间(Duration):48 小时(48H) |
| 高温高湿操作(High-Temperature & High-Humidity Operation) | 温度(Temperature):60℃,湿度(Humidity):95% RH(无凝结物 / No Condensation),时间(Duration):48 小时(48H) |
| 高温高湿存储(High-Temperature & High-Humidity Storage) | 温度(Temperature):60℃,湿度(Humidity):95% RH(无凝结物 / No Condensation),时间(Duration):48 小时(48H) |
| 温度变化试验(Temperature Change Test) | 温度(Temperature):-20℃~60℃,循环次数(Cycle Times):10 次(10 Cycles),速率(Rate):1℃/min |
| 冷热冲击(Thermal Shock) | 高温(High Temperature):70℃,低温(Low Temperature):-40℃,50 个循环(50 Cycles) |
